Wkręty samowiercące bimetaliczne z gniazdem sześciokątnym i łbem płaskim

Premia Wkręty bimetaliczne samowiercące z gniazdem sześciokątnym i łbem płaskimKonstrukcja kompozytu bimetalicznego łączy w sobie właściwości antykorozyjne stali nierdzewnej i twardość wiercenia stali węglowej, możliwość samowiercenia bez konieczności wstępnego nawiercania, jest szeroko stosowana w budownictwie, inżynierii metalowej i połączeniach metal-metal.
Główne cechy:
Innowacja dwumateriałowa:
- Ciało: Stal nierdzewna klasy 304/316 zapewniająca najwyższą odporność na korozję w trudnych warunkach.
- Punkt wiertniczy: Utwardzona końcówka ze stali węglowej umożliwia przebijanie grubej stali bez konieczności wcześniejszego wiercenia.
Napęd nasadowy sześciokątny:
- Zapewnia wyższy moment obrotowy w porównaniu do głowic krzyżakowych.
- Zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się głowicy i jej zerwania, zapewniając szybszą i bezpieczniejszą instalację.
Łeb stożkowy płaski:
- Zapewnia gładkie wykończenie, które nadaje pomieszczeniu czysty i profesjonalny wygląd.
- Idealny do zastosowań, w których wymagana jest gładka powierzchnia (np. ramy okienne, szyny solarne).
Wyjątkowa wydajność wiercenia:
- Możliwość wiercenia w płytach ze stali węglowej o średnicy do 6-12 mm (w zależności od średnicy śruby).
| Średnica (mm) | Możliwość samowiercenia (mm) | Efektywna stała grubość (mm) | Pralka | Rozmiar śruby | Powierzchnia |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Wkręty samowiercące bimetaliczne z gniazdem sześciokątnym i łbem płaskim
| Materiał Skład chemiczny (%) | C | Mn | P | S | I | Cr | W | Dla |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12,0-14,0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



