Wkręty samowiercące Bimetal Tek z łbem stożkowym i gniazdem krzyżakowym

Wkręty samowiercące bimetaliczne z łbem stożkowym i gniazdem krzyżakowym, stal nierdzewna klasy 304/316 z hartowanym ostrzem ze stali węglowej, wkręty antykorozyjne Tek do łączenia metalu z metalem
Główne cechy:
Złoty standard wszechstronności:
- Phillips Drive: Najpopularniejszy system napędowy na świecie. Nie wymaga specjalistycznych bitów, co pozwala na szybką i łatwą instalację na miejscu przy użyciu standardowych narzędzi.
Wyższa odporność na korozję:
- Korpus ze stali nierdzewnej: Dostępny w klasie A2 (304) lub A4 (316). Zapewnia trwałą ochronę przed rdzą czerwoną, nawet w wilgotnych lub zasolonych środowiskach.
Wydajność wiercenia z dużą prędkością:
- Końcówka spawana tarciowo: Utwardzona końcówka ze stali węglowej umożliwia przewiercenie wkrętu w ciągu kilku sekund przez stal, aluminium i inne metale.
- Gwinty samogwintujące: Tworzy idealnie dopasowane gwinty, zapewniające pewne mocowanie odporne na wibracje.
Zaleta Pan Head:
- Szersza powierzchnia nośna: Płaska spodnia część łba śruby stożkowej zapewnia większą powierzchnię zacisku, co jest idealne do mocowania cienkich blach lub wsporników bez odkształcania materiału.
- Schludny wygląd: Zapewnia czysty, zaokrąglony wygląd widocznych punktów mocowania.
| Średnica (mm) | Możliwość samowiercenia (mm) | Efektywna stała grubość (mm) | Pralka | Rozmiar śruby | Powierzchnia |
| 6,3 mm/14# | 3.0 | EPDM | 1/4-14x3/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/4" | Ruspert 500H-3000H | |
| 5,5 mm/12# | 7.0 | EPDM | 5,5-14x1-1/2" | Ruspert 500H-3000H |
Wkręty samowiercące Bimetal Tek z łbem stożkowym i gniazdem krzyżakowym
| Materiał Skład chemiczny (%) | C | Mn | P | S | I | Cr | W | Dla |
| Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | Maks. | |
| SS304 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 18,0-20,0 | 8,0-11,0 | - |
| SS316 | 0,08 | 2 | 0,045 | 0,03 | 1,00 | 16,0-18,0 | 10,0-14,0 | 2,0-3,0 |
| SS420 | 0,16-0,25 | 1.0 | 0,04 | 0,03 | 1,00 | 12,0-14,0 | 0,6 | - |
| SCM435 | 0,33-0,38 | 0,6-0,9 | 0,03 | 0,03 | 0,15-0,35 | 0,9-1,2 | 0,25 | 0,15-0,3 |



